(2011?佛山)不另選試劑,僅利用組內(nèi)各溶液之間的相互反應(yīng),就能將它們區(qū)分開來的是( 。 |
HCl | NaCl | NaNO3 | |
HCl | ------ | 無現(xiàn)象 | 無現(xiàn)象 |
NaCl | 無現(xiàn)象 | ------ | 無現(xiàn)象 |
NaNO3 | 無現(xiàn)象 | 無現(xiàn)象 | -------- |
Na2SO4 | Ba(NO3)2 | HCl | |
Na2SO4 | ---- | 沉淀 | 無現(xiàn)象 |
Ba(NO3)2 | 沉淀 | ------ | 無現(xiàn)象 |
HCl | 無現(xiàn)象 | 無現(xiàn)象 | ------ |
NH4NO3 | NaOH | H2SO4 | |
NH4NO3 | ------ | 刺激性氣味的氣體 | 無現(xiàn)象 |
NaOH | 刺激性氣味的氣體 | ------ | 無現(xiàn)象 |
H2SO4 | 無現(xiàn)象 | 無現(xiàn)象 | ------- |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com