題目列表(包括答案和解析)
用電器類型 | 照明燈 | 空調(diào) | 其他用電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總額定功率 | 100瓦 | 1500瓦 | 1000瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用情況 | 平均每天2小時(shí) | 平均每年200小時(shí) | 平均每天1.5小時(shí)(4)某食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)大米進(jìn)行例行抽檢,其中一份樣品的鎘含量:每千克大米中是0.25毫克.如果一個(gè)60千克的成年人每天攝入該大米200克,請(qǐng)通過計(jì)算說明,該成年人鎘攝入量是否超過國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)建議值?
|
用電器類型 | 照明燈 | 空調(diào) | 其他用電器 |
總額定功率 | 100瓦 | 1500瓦 | 1000瓦 |
使用情況 | 平均每天2小時(shí) | 平均每年200小時(shí) | 平均每天1.5小時(shí) |
用電器類型 | 照明燈 | 空調(diào) | 其他用電器 |
總額定功率 | 100瓦 | 1500瓦 | 1000瓦 |
使用情況 | 平均每天2小時(shí) | 平均每年200小時(shí) | 平均每天1.5小時(shí) |
用電器類型 | 照明燈 | 空調(diào) | 其他用電器 |
總額定功率 | 100瓦 | 1500瓦 | 1000瓦 |
使用情況 | 平均每天2小時(shí) | 平均每年200小時(shí) | 平均每天1.5小時(shí) |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com