題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.16 | 0.24 | |
功率(W) | 0.24 | 0.60 | |
亮 度 | 亮 | 暗 | 很亮 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 電壓/V | 電流/A |
1 | 1.0 | ______ |
2 | 1.3 | 0.25 |
3 | 2.0 | 0.40 |
4 | 2.6 | 0.50 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 電壓/V | 電流/A |
1 | 1.0 | ______ |
2 | 1.3 | 0.25 |
3 | 2.0 | 0.40 |
4 | 2.6 | 0.50 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 電壓/V | 電流/A |
1 | 1.0 | ________ |
2 | 1.3 | 0.25 |
3 | 2.0 | 0.40 |
4 | 2.6 | 0.50 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 電壓/V | 電流/A |
1 | 1.0 | 0.20 0.20 |
2 | 1.3 | 0.25 |
3 | 2.0 | 0.40 |
4 | 2.6 | 0.50 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com