題目列表(包括答案和解析)
實驗編號 | 鋅的質(zhì)量 | 足量稀硫酸的濃度 | 時間 | 生成氫氣的體積 |
實驗一 | 1.3g | 5% | 169分鐘 | 448mL |
實驗二 | 1.3g | 10% | 66分鐘 | 448mL |
實驗編號 | 鋅的質(zhì)量 | 足量稀硫酸的濃度 | 時間 | 生成氫氣的體積 |
實驗一 | 1.3g | 5% | 169分鐘 | 448mL |
實驗二 | 1.3g | 10% | 66分鐘 | 448mL |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com