題目列表(包括答案和解析)
實驗步驟 | 觀察到的現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
(1)過濾、取濾液觀察 (2)取濾液樣品于試管中,加入幾滴無色酚酞試液 | (1)①濾液呈藍色 ②濾液無色 (2)①若酚酞變紅 ②______ | (1)①______ ②______ (2)①______ ②______ |
實驗步驟 | 觀察到的現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
(1)過濾、取濾液觀察 (2)取濾液樣品于試管中,加入幾滴無色酚酞試液 |
(1)①濾液呈藍色 ②濾液無色 (2)①若酚酞變紅 ②______ |
(1)①______ ②______ (2)①______ ②______ |
實驗步驟 | 觀察到的現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
(1)過濾、取濾液觀察 (2)取濾液樣品于試管中,加入幾滴無色酚酞試液 | (1)①濾液呈藍色 ②濾液無色 (2)①若酚酞變紅 ②______ | (1)①______ ②______ (2)①______ ②______ |
實驗步驟 | 觀察到的現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
(1)過濾、取濾液觀察 (2)取濾液樣品于試管中,加入幾滴無色酚酞試液 | (1)①濾液呈藍色 ②濾液無色 (2)①若酚酞變紅 ②______ | (1)①______ ②______ (2)①______ ②______ |
實驗步驟 | 觀察到的現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
(1)過濾、取濾液觀察 (2)取濾液樣品于試管中,加入幾滴無色酚酞試液 | (1)①濾液呈藍色 ②濾液無色 (2)①若酚酞變紅 ②______ | (1)①______ ②______ (2)①______ ②______ |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com