科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
![]() | 14×![]() | ![]() |
1![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 24![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
0.25×8= | 3.4-![]() ![]() | ![]() |
10.5-1.05= | ![]() | 10.01÷10%= |
1.5×![]() | ![]() | 1×9![]() |
3×![]() |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
總路程(千米) | 已行的路程(千米) | 剩下的路程(千米) |
500 | m | ______ |
280 | n | ______ |
305 | b | ______ |
c | 60 | ______ |
自行車(chē)單價(jià)(元) | 自行車(chē)數(shù)量(輛) | 總價(jià)(元) |
280 | a | ______ |
305 | b | ______ |
m | 50 | ______ |
k | n | ______ |
餅干數(shù)量(塊) | 小朋友人數(shù)(人) | 每人塊數(shù) |
56 | a | ______ |
95 | b | ______ |
m | 12 | ______ |
k | 9 | ______ |
c | n | ______ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
23.6×0.025=________ | 59÷0.25=________. |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com