科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
(1)1125-997 | (8)998+1246 | (16)4![]() ![]() |
(2)12![]() ![]() ![]() | (9)400÷125÷8 | (17)25×(37×8) |
(3)(![]() ![]() | (10)1![]() ![]() ![]() (11)34×(2+ ![]() | (18)125×8.8 |
(4)4.35+4.25+3.65+3.75 | (12)3.4×99+3.4 | (19)17.15-8.47-1.53 |
(5)17![]() ![]() ![]() | (13)![]() ![]() ![]() ![]() | (20)0.125×0.25×32 |
(6)22.3-2.45-5.3-4.55 | (14)(![]() ![]() ![]() | (21)4.25-3![]() ![]() ![]() |
(7)187.7×11-187.7 | (15)43![]() ![]() ![]() | (22)2.42÷![]() ![]() |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com