科目: 來源: 題型:解答題
![]() ![]() | 34+18= | 52-4= | 0÷![]() |
0.6×100= | 13-9= | 7.31+0.7= | ![]() |
10-3.9= | 0.52= | ![]() ![]() | 26×5= |
2-![]() | 5÷2%= | ![]() ![]() | 6÷![]() |
7.5+4.5= | ![]() | 4÷0.2= | 0.375÷3= |
20÷8= |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
5-2.9= | 0÷3.8= |
6.3÷0.1×10= | 6.6÷0.11= |
7.6÷0.76= | 0.1÷0.1÷55= |
3.2+5.78= | 9.2×0.01= |
1.8-1.8÷3= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com