科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
員工 | 總經(jīng)理 | 副總經(jīng)理 | 部門經(jīng)理 | 普通員工 |
人數(shù) | 1 | 1 | 3 | 20 |
月工資/元 | 6000 | 5000 | 3000 | 2500 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
14.76-5.76-![]() | 4![]() ![]() ![]() |
64![]() ![]() | 6![]() ![]() |
13×![]() ![]() | 198÷198![]() ![]() |
12.5×![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3.7×5![]() ![]() | [0.3+(![]() |
56×![]() | 18.75-(4.5-7.25) |
3.6×31![]() | 132![]() |
3×![]() ![]() ![]() ![]() | 112×(24-4![]() |
(81.4+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41.2×8.1+11×9![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com